关于2024年6月22-23日 职业技能等级认定考核结果的公示
根据《湖北省职业技能等级认定评价机构监督管理办法(试行)》的相关要求,本机构于2024年6月22-23日组织开展了职业技能等级认定工作,现将本次考核的结果予以公示(名单附后),为确保认定工作的公正性,公示期为10个工作日:2024年6月26日-2024年7月9日。
如对公示结果有异议的考生,请于2024年7月9日前向本机构提出申请,本机构受理后将进行复核。联系地址:湖北省武汉市硚口区环同济大健康产业园8号楼1708,邮编:430034,联系电话:027-83620802,18071130582,邮箱:348767122@qq.com
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 技能 | 综合 |
| 1 | 杨科美 | 2406224200004300001 | 公共营养师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 陈芳琴 | 2406224200004300002 | 公共营养师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 陈玉 | 2406224200004300003 | 公共营养师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 许茜 | 2406224200004300004 | 公共营养师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 魏琼 | 2406224200004300005 | 公共营养师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 陈敦元 | 2406224200004300006 | 公共营养师 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 7 | 陈艳林 | 2406224200004300007 | 公共营养师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | 李春 | 2406224200004300008 | 公共营养师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 姜攀 | 2406224200004300009 | 公共营养师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 刘姗 | 2406224200004300010 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 11 | 杨倩 | 2406224200004300011 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 12 | 左晓洁 | 2406224200004300012 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 13 | 刘丹 | 2406224200004300013 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 14 | 郭衍灯 | 2406224200004300014 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 15 | 龚文琴 | 2406224200004300015 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 16 | 程建敏 | 2406224200004300016 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 17 | 刘静 | 2406224200004300017 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 18 | 刘敏 | 2406224200004300018 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 19 | 周琳梓 | 2406224200004300019 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 20 | 李晓英 | 2406224200004300020 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 21 | 王珏 | 2406224200004300021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 22 | 杨丹 | 2406224200004300022 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 23 | 李琴 | 2406224200004300023 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 24 | 张婷婷 | 2406224200004300024 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 25 | 陈意贤 | 2406224200004300025 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 不合格 | 不合格 | / |
| 26 | 李品婷 | 2406224200004300026 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 27 | 魏可怡 | 2406224200004300027 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 28 | 桂忆敏 | 2406224200004300028 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 29 | 王碧圆 | 2406224200004300029 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 30 | 李珊 | 2406224200004300030 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 31 | 艾红明 | 2406224200004300031 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 32 | 汪天尺 | 2406224200004300032 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 33 | 付倩 | 2406224200004300033 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 34 | 欧阳霞 | 2406224200004300034 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 35 | 黄雨 | 2406224200004300035 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 36 | 徐煜东 | 2406224200004300036 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 37 | 张喆 | 2406224200004300037 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 38 | 陈洁 | 2406224200004300038 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 39 | 洪元爱 | 2406224200004300039 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 40 | 王小莉 | 2406224200004300040 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 41 | 汪成林 | 2406224200004300041 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 42 | 于潇 | 2406224200004300042 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 43 | 黄伟强 | 2406224200004300043 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 44 | 魏薇 | 2406224200004300044 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 45 | 杨时雨 | 2406224200004300045 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 46 | 邢兆国 | 2406224200004300046 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 47 | 柳志武 | 2406224200004300047 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 48 | 王静 | 2406224200004300048 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 49 | 余杨 | 2406224200004300049 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 50 | 刘文珂 | 2406224200004300050 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 51 | 佘静宜 | 2406224200004300051 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 52 | 贾真 | 2406224200004300052 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | / |
| 53 | 何广识 | 2406224200004300053 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
评论:0
点赞:0
阅读: