关于2023年11月25日 职业技能等级认定考核结果的公示
根据《湖北省职业技能等级认定评价机构监督管理办法(试行)》的相关要求,本机构于2023年11月25日组织开展了职业技能等级认定工作,现将本次考核的结果予以公示(名单附后),为确保认定工作的公正性,公示期为10个工作日:2023年11月29日-2023年12月9日。
如对公示结果有异议的考生,请于2023年12月9日前向本机构提出申请,本机构受理后将进行复核。联系地址:湖北省武汉市硚口区环同济大健康产业园8号楼1708,邮编:430034,联系电话:027-83620802,18071130582,邮箱:348767122@qq.com
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合 |
| 1 | 李国丽 | 2311254200004300001 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 2 | 杨雪锋 | 2311254200004300002 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 3 | 姜慧 | 2311254200004300003 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 4 | 李露 | 2311254200004300004 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 5 | 吴熹 | 2311254200004300005 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 6 | 胡振川 | 2311254200004300006 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 7 | 熊思祺 | 2311254200004300007 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 8 | 卢攀 | 2311254200004300008 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 9 | 王欢 | 2311254200004300009 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 10 | 张新 | 2311254200004300010 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 11 | 黎俊 | 2311254200004300011 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 12 | 龚柏华 | 2311254200004300012 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 13 | 蔡梦阳 | 2311254200004300013 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 14 | 邹晓进 | 2311254200004300014 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 15 | 刘金榕 | 2311254200004300015 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 不合格 | 不合格 | \ |
| 16 | 邹金锦 | 2311254200004300016 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 17 | 朱琼霞 | 2311254200004300017 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 18 | 钟诗妮 | 2311254200004300018 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 19 | 杨舒 | 2311254200004300019 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 20 | 胡明 | 2311254200004300020 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 21 | 付大山 | 2311254200004300021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 22 | 卢华 | 2311254200004300022 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 23 | 冯端婷 | 2311254200004300023 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 24 | 龚淑润 | 2311254200004300024 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 25 | 涂佳美 | 2311254200004300025 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 26 | 张灿 | 2311254200004300026 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 27 | 宋欣怡 | 2311254200004300027 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 28 | 程晓雯 | 2311254200004300028 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 29 | 欧阳玮艺 | 2311254200004300029 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 30 | 段贵莲 | 2311254200004300030 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 31 | 余静 | 2311254200004300031 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 32 | 刘文 | 2311254200004300032 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 33 | 汤丽 | 2311254200004300033 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 不合格 | 不合格 | \ |
| 34 | 王志敏 | 2311254200004300034 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 35 | 朱玉娇 | 2311254200004300035 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 36 | 常永林 | 2311254200004300036 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 37 | 黄培 | 2311254200004300037 | 健康管理师 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 38 | 胡建群 | 2311254200004300038 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 39 | 陈涛 | 2311254200004300039 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 40 | 赵淑军 | 2311254200004300040 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 41 | 尹琴 | 2311254200004300041 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 42 | 刘德柱 | 2311254200004300042 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 43 | 祝中浩 | 2311254200004300043 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 44 | 张琼 | 2311254200004300044 | 健康管理师 | 二级/技师 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 45 | 高栋 | 2311254200004300045 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 46 | 柯美胜 | 2311254200004300046 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 47 | 刘大谊 | 2311254200004300047 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 48 | 曾佳 | 2311254200004300048 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 49 | 明惠 | 2311254200004300049 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 50 | 何加莉 | 2311254200004300050 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 51 | 刘莉 | 2311254200004300051 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 52 | 肖童君 | 2311254200004300052 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 53 | 杜荔 | 2311254200004300053 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 54 | 刘华楠 | 2311254200004300054 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 55 | 刘丽欣 | 2311254200004300055 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 56 | 黄金 | 2311254200004300056 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 57 | 汪紫薇 | 2311254200004300057 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 58 | 卢海鸥 | 2311254200004300058 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 59 | 李勇 | 2311254200004300059 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 60 | 周爱君 | 2311254200004300060 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 61 | 刘慧琴 | 2311254200004300061 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 62 | 刘丹 | 2311254200004300062 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 63 | 孙鹤 | 2311254200004300063 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 64 | 杨顺英 | 2311254200004300064 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 65 | 童光华 | 2311254200004300065 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 66 | 许梦莹 | 2311254200004300066 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 67 | 刘婵 | 2311254200004300067 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 68 | 王佩尖 | 2311254200004300068 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 69 | 李静 | 2311254200004300069 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 70 | 吴堃 | 2311254200004300070 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 71 | 吴美松 | 2311254200004300071 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 72 | 易燕燕 | 2311254200004300072 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | \ |
| 73 | 徐竹玉 | 2311254200004300073 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 74 | 陈小亮 | 2311254200004300074 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 75 | 陈梦楼 | 2311254200004300075 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 76 | 沈峰 | 2311254200004300076 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 77 | 杨敏 | 2311254200004300077 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 78 | 黄良英 | 2311254200004300078 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 79 | 邢书 | 2311254200004300079 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 80 | 李丽娟 | 2311254200004300080 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 81 | 吴寒寒 | 2311254200004300081 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 合格 | 合格 | \ |
| 82 | 詹明斌 | 2311254200004300082 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 83 | 黄峻 | 2311254200004300083 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 84 | 张应文 | 2311254200004300084 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 85 | 谈世尧 | 2311254200004300085 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 86 | 方璇 | 2311254200004300086 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 87 | 王毅 | 2311254200004300087 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 88 | 汪平 | 2311254200004300088 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 89 | 刘虎刚 | 2311254200004300089 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 90 | 邹永军 | 2311254200004300090 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 91 | 王艳娥 | 2311254200004300091 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 92 | 肖胜波 | 2311254200004300092 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 93 | 吴家利 | 2311254200004300093 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 94 | 曹姝霞 | 2311254200004300094 | 健康管理师 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 95 | 范强 | 2311254200004300095 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 96 | 胡波 | 2311254200004300096 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 97 | 张发清 | 2311254200004300097 | 健康管理师 | 二级/技师 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 98 | 何利波 | 2311254200004300098 | 健康管理师 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
评论:0
点赞:0
阅读: